| |
Численность населения Нидерландов составляет в данный момент более 15 миллионов человек. В начале века здесь проживало около 5 миллионов человек. Площадь территории страны - 41526 км2, из которой 4243 км2 занимают многочисленные реки, каналы и озера. В среднем, на одном квадратном километре живут 449 человек. Это означает, что Нидерланды являются одной из самых густонаселенных стран мира. Наиболее высокая плотность населения отмечается в пределах агломерации Рандстад Холланд (группа городов в западной части страны: Амстердам, Гаага, Роттердам и Утрехт).
Большая часть населения Нидерландов, а именно 62 %, принадлежит к возрастной группе от 20 до 65 лет, 25 % - моложе 20 лет и 13 % - старше 65 лет. Показатель рождаемости уменьшился с 18,3 новорожденных на тысячу человек в 1970 году до 13,2 на тысячу по данным 1991 года. Показатель смертности, опять же на тысячу населения, колеблется между 8 и 8,6. Превышение иммиграции (число иммигрантов минус число эмигрантов) с начала 60-х годов увеличивается.
Национальные меньшинства, проживающие в Нидерландах (первое и второе поколение) по данным ЦБС на начало 2000 года
| Страна происхождения | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| x 1000 чел | x 1000 чел | x 1000 чел | x 1000 чел | x 1000 чел |
| Не западные страны | 1129,0 | 1171,1 | 1221,1 | 1278,5 | 1346,0 |
| Турция | 263,8 | 271,5 | 279,7 | 289,8 | 299,7 |
| Латинская Америка |
| Аргентина | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| Бразилия | 6,3 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,4 |
| Чили | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 |
| Колумбия | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 6,0 | 6,6 |
| Доминиканская Республика | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 6,8 |
| Эквадор | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
| Гайана | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Ямайка | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Мексика | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
| Нидерландские Антилы + Аруба | 86,2 | 86,8 | 88,7 | 92,1 | 99,1 |
| Перу | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 |
| Суринам | 276,0 | 280,6 | 285,5 | 290,5 | 297,0 |
| Венесуэла | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
| Азия |
| Афганистан | 3,3 | 4,9 | 7,7 | 11,6 | 15,8 |
| Китай | 22,1 | 23,5 | 24,7 | 26,2 | 28,0 |
| Филиппины | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,9 | 9,4 |
| Гонконг | 17,0 | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,4 |
| Индия | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,3 | 11,0 |
| Ирак | 8,2 | 11,3 | 15,9 | 22,3 | 30,0 |
| Иран | 14,0 | 16,5 | 19,2 | 20,7 | 21,8 |
| Израиль | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,8 |
| Иордания | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| Кувейт | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| Ливан | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
| Малайзия | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,9 |
| Пакистан | 13,6 | 14,1 | 14,7 | 15,1 | 15,6 |
| Сингапур | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Шри-Ланка | 5,1 | 5,6 | 5,9 | 6,5 | 7,0 |
| Сирия | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,7 |
| Тайван | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| Таиланд | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 7,1 |
| Вьетнам | 12,6 | 12,9 | 13,4 | 13,8 | 14,3 |
| Южная Корея | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
| Африка |
| Алжир | 4,4 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 6,0 |
| Ангола | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 3,7 |
| Демократическая Республика Конго | 3,6 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
| Египет | 11,0 | 11,6 | 12,1 | 12,7 | 13,6 |
| Эфиопия | 7,5 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,7 |
| Гана | 12,2 | 12,5 | 13,1 | 14,0 | 14,9 |
| Кабо-Верде | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,5 | 17,9 |
| Кения | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
| Либерия | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
| Марокко | 218,6 | 225,1 | 232,8 | 242,0 | 252,5 |
| Нигерия | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,6 |
| Судан | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 3,0 |
| Сомали | 16,9 | 20,1 | 23,9 | 25,8 | 27,4 |
| Танзания | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| Тунис | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,4 |
| Зимбабве | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| ЮАР | 9,4 | 9,6 | 10,1 | 10,7 | 11,8 |
| Остальные страны | 15,4 | 16,5 | 18,2 | 20,1 | 22,1 |
| Западные страны | 1 317,5 | 1 327,6 | 1 333,1 | 1 341,9 | 1 353,2 |
| Бельгия | 111,1 | 111,2 | 111,1 | 111,5 | 112,0 |
| Болгария | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Дания | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,0 |
| Германия | 413,6 | 411,5 | 408,3 | 406,0 | 403,5 |
| Финляндия | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 |
| Франция | 25,7 | 26,1 | 26,7 | 27,6 | 28,7 |
| Греция | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,6 | 10,9 |
| Венгрия | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,9 |
| Ирландия | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,7 |
| Италия | 31,2 | 31,5 | 31,9 | 32,5 | 33,1 |
| Люксембург | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Норвегия | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| Австрия | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,4 |
| Польша | 24,1 | 25,1 | 26,2 | 27,3 | 28,5 |
| Португалия | 12,8 | 13,0 | 13,0 | 13,3 | 13,7 |
| Румыния | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,1 |
| Испания | 28,2 | 28,4 | 28,7 | 29,1 | 29,6 |
| Великобритания | 66,1 | 65,7 | 65,6 | 66,8 | 67,8 |
| | | | | | |
| Бывшая Югославия | 48,7 | 56,2 | 59,5 | 61,0 | 62,8 |
| Бывший СССР | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,3 | 19,7 |
| Бывшая Чехословакия | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 8,0 |
| Швеция | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,7 |
| Швейцария | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 8,3 |
| | | | | |
| Канада | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 10,4 | 10,8 |
| США | 22,1 | 22,7 | 23,5 | 24,5 | 25,7 |
| | | | | |
| Индонезия | 413,0 | 411,6 | 409,6 | 407,9 | 406,9 |
| Япония | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| | | | | |
| Австралия | 9,9 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,7 |
| Новая Зеландия | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| Остальные западные страны | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| Итого | 2447,9 | 2498,7 | 2554,3 | 2620,4 | 2699,2 |
| Родившиеся за пределами Нидерландов, % | 15,9 | 16,1 | 14,5 | 16,7 | 17,1 |
Центральное Бюро Статистики, Ворбург, Херлен. 4 мая 2000 года.
Примечание:
Данные о населении (голландцах иностранного происхождения первого и второго поколения), имеющее постоянное место жительства в Нидерландах, взяты из баз данных муниципалитетов Королевства Нидерландов.
Голландцами иностранного происхождения первого поколения считаются те, кто получил разрешение на постоянное место жительства в Нидерландах.
Голландцы иностранного происхождения второго поколения - лица, родившиеся в Нидерландах - дети голландцев иностранного происхождения первого поколения, даже если один из их родителей - иностранец.
Бывшая Югославия: Босния-Герцеговина, Югославия, Хорватия, Македония и Словения.
Бывший СССР: Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Киргизия, Литва, Латвия, Молдавия, Украина, Узбекистан, РСФСР, Таджикистан и Туркменистан.
Бывшая Чехословакия: Чехия и Словакия.
|